نيكاراغواخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في نيكاراغوا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 25.48 درجة مئوية إلى 31.36 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في نيكاراغوا
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
ماناغوا | مطر خفيف | 31,36° | 22,46° | 31,36° | 20% | |
ليون | غيوم مغطاة | 30,15° | 22,77° | 30,42° | 2% | |
ماسايا | مطر خفيف | 30,71° | 21,41° | 30,71° | 20% | |
شينانديجا | مطر خفيف | 31,02° | 22,37° | 31,21° | 36% | |
ماتاغالبا | غيوم متفرقة | 28,73° | 17,11° | 28,73° | 0% | |
إستيلي | غيوم مغطاة | 25,48° | 18,12° | 25,64° | 0% | |
غرناطة | مطر خفيف | 29,29° | 22,56° | 29,92° | 34% | |
مدريد | مطر خفيف | 26,41° | 17,38° | 26,88° | 20% | |
ساحل شمال البحر الكاريبي | مطر معتدل | 29,27° | 21,56° | 29,53° | 100% | |
نويفا سيغوفيا | مطر خفيف | 25,7° | 16,19° | 25,98° | 20% | |
ريو سان خوان | مطر معتدل | 27,5° | 22,55° | 27,51° | 100% | |
جينوتيغا | غيوم متفرقة | 26,63° | 16,67° | 26,63° | 0% | |
ساحل جنوب البحر الكاريبي | مطر معتدل | 29,07° | 20,75° | 29,22° | 100% | |
ريفاس | مطر خفيف | 31,1° | 25,4° | 31,1° | 35% | |
شونتاليز | مطر خفيف | 30,95° | 22,21° | 30,95° | 69% | |
بواكو | غيوم مغطاة | 27,16° | 20,2° | 27,5° | 2% | |
كارازو | غيوم متكسرة | 30,45° | 22,24° | 30,61° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في نيكاراغوا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في نيكاراغوا:
- في ماناغوا، تكون درجة الحرارة حوالي 31.36 درجة مئوية (88.45 درجة فهرنهايت)، مع مطر خفيف.
- في إستيلي، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 25.48 درجة مئوية (77.86 درجة فهرنهايت) غيوم مغطاة.
ما نوع المنطقة المناخية نيكاراغوا؟
يتم تصنيف معظم المدن في نيكاراغوا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Am).
ما هو المكان الأكثر سخونة في نيكاراغوا اليوم؟
ماناغوا هو المكان الأكثر سخونة في نيكاراغوا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 31.36 درجة مئوية أو 88.45 درجة فهرنهايت، تليها ريفاس (31.1°C/87.98°F), شينانديجا (31.02°C/87.84°F) and شونتاليز (30.95°C/87.71°F).
ما هو أبرد مكان في نيكاراغوا الآن؟
إستيلي هو أبرد مكان في نيكاراغوا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 25.48 درجة مئوية أو 77.86 درجة فهرنهايت.