Никарагуа метеорологична карта
Времето в повечето места в Никарагуа днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 25.48°C до 31.36°C.
Прогноза за времето за големите градове в Никарагуа
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Манагуа | Лек Дъжд | 31,36° | 22,46° | 31,36° | 20% | |
Леон | Неизвестен | 30,15° | 22,77° | 30,42° | 2% | |
Масая | Лек Дъжд | 30,71° | 21,41° | 30,71° | 20% | |
Чинандега | Лек Дъжд | 31,02° | 22,37° | 31,21° | 36% | |
Матагалпа | Разкъсани Облаци | 28,73° | 17,11° | 28,73° | 0% | |
Естели | Неизвестен | 25,48° | 18,12° | 25,64° | 0% | |
Гранада | Лек Дъжд | 29,29° | 22,56° | 29,92° | 34% | |
Мадриз | Лек Дъжд | 26,41° | 17,38° | 26,88° | 20% | |
Северно карибско крайбрежие | Умерен Дъжд | 29,27° | 21,56° | 29,53° | 100% | |
Нуева Сеговия | Лек Дъжд | 25,7° | 16,19° | 25,98° | 20% | |
Рио Сан Хуан | Умерен Дъжд | 27,5° | 22,55° | 27,51° | 100% | |
Хинотега | Разкъсани Облаци | 26,63° | 16,67° | 26,63° | 0% | |
Южно карибско крайбрежие | Умерен Дъжд | 29,07° | 20,75° | 29,22° | 100% | |
Ривас | Лек Дъжд | 31,1° | 25,4° | 31,1° | 35% | |
Чонталес | Лек Дъжд | 30,95° | 22,21° | 30,95° | 69% | |
Боако | Неизвестен | 27,16° | 20,2° | 27,5° | 2% | |
Каразо | Покрити Облаци | 30,45° | 22,24° | 30,61° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Никарагуа?
Към момента времето в големите градове в Никарагуа варира:
- В Манагуа температурата е около 31.36°C (88.45°F), с Лек Дъжд.
- В Естели текущата температура е около 25.48°C (77.86°F) Неизвестен.
Какъв тип климатична зона е Никарагуа?
Повечето градове в Никарагуа са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Am).
Къде е най-горещото място в Никарагуа днес?
Манагуа е най-горещото място в Никарагуа в момента с дневна висока температура, достигаща 31.36°C или 88.45°F, следвана от Ривас (31.1°C/87.98°F), Чинандега (31.02°C/87.84°F) and Чонталес (30.95°C/87.71°F).
Кое е най-студеното място в Никарагуа в момента?
Естели е най-студеното място в Никарагуа в момента, като средните температури се движат около 25.48 °C или 77.86 °F.