Nicaragua mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Nicaragua avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 25.48°C i 31.36°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Nicaragua
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Managua | Pluja Lleugera | 31,36° | 22,46° | 31,36° | 20% | |
Lleó | Núvols Coberts | 30,15° | 22,77° | 30,42° | 2% | |
Masaya | Pluja Lleugera | 30,71° | 21,41° | 30,71° | 20% | |
Chinandega | Pluja Lleugera | 31,02° | 22,37° | 31,21° | 36% | |
Matagalpa | Núvols Dispersos | 28,73° | 17,11° | 28,73° | 0% | |
Esteli | Núvols Coberts | 25,48° | 18,12° | 25,64° | 0% | |
Granada | Pluja Lleugera | 29,29° | 22,56° | 29,92° | 34% | |
Madriz | Pluja Lleugera | 26,41° | 17,38° | 26,88° | 20% | |
Costa del Carib Nord | Pluja Moderada | 29,27° | 21,56° | 29,53° | 100% | |
Nova Segòvia | Pluja Lleugera | 25,7° | 16,19° | 25,98° | 20% | |
Riu Sant Joan | Pluja Moderada | 27,5° | 22,55° | 27,51° | 100% | |
Jinotega | Núvols Dispersos | 26,63° | 16,67° | 26,63° | 0% | |
Costa del Carib Sud | Pluja Moderada | 29,07° | 20,75° | 29,22° | 100% | |
Rivas | Pluja Lleugera | 31,1° | 25,4° | 31,1° | 35% | |
Chontales | Pluja Lleugera | 30,95° | 22,21° | 30,95° | 69% | |
Boaco | Núvols Coberts | 27,16° | 20,2° | 27,5° | 2% | |
Carazo | Núvols Fragmentats | 30,45° | 22,24° | 30,61° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Nicaragua?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Nicaragua varia:
- A Managua, la temperatura és d'uns 31.36°C (88.45°F), amb Pluja Lleugera.
- A Esteli, la temperatura actual és d'uns 25.48°C (77.86°F) Núvols Coberts.
Quin tipus de zona climàtica és Nicaragua?
La majoria de ciutats de Nicaragua es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Am).
On és el lloc més calent a Nicaragua avui?
Managua és el lloc més càlid de Nicaragua ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 31.36°C o 88.45°F, seguida de Rivas (31.1°C/87.98°F), Chinandega (31.02°C/87.84°F) and Chontales (30.95°C/87.71°F).
Quin és el lloc més fred de Nicaragua ara mateix?
Esteli és el lloc més fred de Nicaragua ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 25.48 °C o 77.86 °F.