Nicaragua vejrkort
Vejret de fleste steder i Nicaragua i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 25.48°C til 31.36°C.
Vejrudsigt for større byer i Nicaragua
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Managua | Let Regn | 31,36° | 22,46° | 31,36° | 20% | |
Leon | Overskyet | 30,15° | 22,77° | 30,42° | 2% | |
Masaya | Let Regn | 30,71° | 21,41° | 30,71° | 20% | |
Chinandega | Let Regn | 31,02° | 22,37° | 31,21° | 36% | |
Matagalpa | Spredte Skyer | 28,73° | 17,11° | 28,73° | 0% | |
Esteli | Overskyet | 25,48° | 18,12° | 25,64° | 0% | |
Granada | Let Regn | 29,29° | 22,56° | 29,92° | 34% | |
Madriz | Let Regn | 26,41° | 17,38° | 26,88° | 20% | |
Nordcaribiske kyst | Moderat Regn | 29,27° | 21,56° | 29,53° | 100% | |
Nueva Segovia | Let Regn | 25,7° | 16,19° | 25,98° | 20% | |
Rio San Juan | Moderat Regn | 27,5° | 22,55° | 27,51° | 100% | |
Jinotega | Spredte Skyer | 26,63° | 16,67° | 26,63° | 0% | |
Sydcaribiske kyst | Moderat Regn | 29,07° | 20,75° | 29,22° | 100% | |
Rivas | Let Regn | 31,1° | 25,4° | 31,1° | 35% | |
Chontales | Let Regn | 30,95° | 22,21° | 30,95° | 69% | |
Boaco | Overskyet | 27,16° | 20,2° | 27,5° | 2% | |
Carazo | Brudte Skyer | 30,45° | 22,24° | 30,61° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Nicaragua?
Lige nu varierer vejret i større byer i Nicaragua:
- I Managua er temperaturen omkring 31.36°C (88.45°F), med Let Regn.
- I Esteli er den aktuelle temperatur omkring 25.48°C (77.86°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Nicaragua?
De fleste byer i Nicaragua er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Am).
Hvor er det varmeste sted i Nicaragua i dag?
Managua er det varmeste sted i Nicaragua lige nu med den daglige høje temperatur på 31.36°C eller 88.45°F, efterfulgt af Rivas (31.1°C/87.98°F), Chinandega (31.02°C/87.84°F) and Chontales (30.95°C/87.71°F).
Hvad er det koldeste sted i Nicaragua lige nu?
Esteli er det koldeste sted i Nicaragua lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 25.48 °C eller 77.86 °F.