Nicaragua Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Nicaragua voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 25.48°C und 31.36°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Nicaragua
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Managua | Leichter Regen | 31,36° | 22,46° | 31,36° | 20% | |
Leon | Bedeckte Wolken | 30,15° | 22,77° | 30,42° | 2% | |
Masaya | Leichter Regen | 30,71° | 21,41° | 30,71° | 20% | |
Chinandega | Leichter Regen | 31,02° | 22,37° | 31,21° | 36% | |
Matagalpa | Aufgelockerte Bewölkung | 28,73° | 17,11° | 28,73° | 0% | |
Esteli | Bedeckte Wolken | 25,48° | 18,12° | 25,64° | 0% | |
Granada | Leichter Regen | 29,29° | 22,56° | 29,92° | 34% | |
Madriz | Leichter Regen | 26,41° | 17,38° | 26,88° | 20% | |
Nordkaribische Küste | Mäßiger Regen | 29,27° | 21,56° | 29,53° | 100% | |
Nueva Segovia | Leichter Regen | 25,7° | 16,19° | 25,98° | 20% | |
Rio San Juan | Mäßiger Regen | 27,5° | 22,55° | 27,51° | 100% | |
Jinotega | Aufgelockerte Bewölkung | 26,63° | 16,67° | 26,63° | 0% | |
Südliche Karibikküste | Mäßiger Regen | 29,07° | 20,75° | 29,22° | 100% | |
Rivas | Leichter Regen | 31,1° | 25,4° | 31,1° | 35% | |
Chontales | Leichter Regen | 30,95° | 22,21° | 30,95° | 69% | |
Boaco | Bedeckte Wolken | 27,16° | 20,2° | 27,5° | 2% | |
Carazo | Gebrochene Wolken | 30,45° | 22,24° | 30,61° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Nicaragua?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Nicaragua:
- In Managua liegt die Temperatur bei etwa 31.36°C (88.45°F), mit Leichter Regen.
- In Esteli beträgt die aktuelle Temperatur etwa 25.48°C (77.86°F) Bedeckte Wolken.
Welche Art von Klimazone ist Nicaragua?
Die meisten Städte in Nicaragua werden in die Klimazone None (Köppen: Am) eingeordnet.
Wo ist es heute in Nicaragua am heißesten?
Managua ist derzeit der heißeste Ort in Nicaragua mit einer Tageshöchsttemperatur von 31.36°C oder 88.45°F, gefolgt von Rivas (31.1°C/87.98°F), Chinandega (31.02°C/87.84°F) and Chontales (30.95°C/87.71°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Nicaragua?
Esteli ist derzeit der kälteste Ort in Nicaragua, mit Durchschnittstemperaturen um 25.48 °C oder 77.86 °F.