Nicaragua Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Nicaragua voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 17°C und 33°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Nicaragua
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managua | Bewölkt | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Leon | Bewölkt | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Masaya | Bewölkt | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Chinandega | Bewölkt | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| Matagalpa | Bewölkt | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| Madriz | Bewölkt | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Nordkaribische Küste | Leichte Regenschauer | 24° | 21° | 28° | 14% | |
| Nueva Segovia | Bewölkt | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| Rio San Juan | Leichte Regenschauer | 25° | 22° | 31° | 10% | |
| Südliche Karibikküste | Leichte Regenschauer | 25° | 22° | 29° | 15% | |
| Rivas | Bewölkt | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| Jinotega | Bewölkt | 20° | 18° | 25° | 0% | |
| Carazo | Bewölkt | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| Chontales | Bewölkt | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Boaco | Bewölkt | 24° | 22° | 28° | 0% | |
| Esteli | Bewölkt | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Granada | Bewölkt | 24° | 21° | 28° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Nicaragua?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Nicaragua:
- In Leon liegt die Temperatur bei etwa 33°C (91.4°F), mit Bewölkt.
- In Nueva Segovia beträgt die aktuelle Temperatur etwa 17°C (62.6°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Nicaragua?
Die meisten Städte in Nicaragua werden in die Klimazone None (Köppen: Am) eingeordnet.
Wo ist es heute in Nicaragua am heißesten?
Leon ist derzeit der heißeste Ort in Nicaragua mit einer Tageshöchsttemperatur von 33°C oder 91.4°F, gefolgt von Chinandega (33°C/91.4°F), Rio San Juan (31°C/87.8°F) and Carazo (31°C/87.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Nicaragua?
Nueva Segovia ist derzeit der kälteste Ort in Nicaragua, mit Durchschnittstemperaturen um 17 °C oder 62.6 °F.