Νικαράγουα χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Νικαράγουα σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 25.48°C έως 31.36°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Νικαράγουα
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Μανάγκουα | Ελαφριά Βροχή | 31,36° | 22,46° | 31,36° | 20% | |
Λέοντος | Καλυμμένα Σύννεφα | 30,15° | 22,77° | 30,42° | 2% | |
Μασάγια | Ελαφριά Βροχή | 30,71° | 21,41° | 30,71° | 20% | |
Chinandega | Ελαφριά Βροχή | 31,02° | 22,37° | 31,21° | 36% | |
Ματαγκάλπα | Διάσπαρτα Σύννεφα | 28,73° | 17,11° | 28,73° | 0% | |
Εστέλι | Καλυμμένα Σύννεφα | 25,48° | 18,12° | 25,64° | 0% | |
Γρανάδα | Ελαφριά Βροχή | 29,29° | 22,56° | 29,92° | 34% | |
Μαδρίζ | Ελαφριά Βροχή | 26,41° | 17,38° | 26,88° | 20% | |
Ακτή της Βόρειας Καραϊβικής | Μέτρια Βροχή | 29,27° | 21,56° | 29,53° | 100% | |
Nueva Segovia | Ελαφριά Βροχή | 25,7° | 16,19° | 25,98° | 20% | |
Ρίο Σαν Χουάν | Μέτρια Βροχή | 27,5° | 22,55° | 27,51° | 100% | |
Τζινοτέγκα | Διάσπαρτα Σύννεφα | 26,63° | 16,67° | 26,63° | 0% | |
Ακτή της Νότιας Καραϊβικής | Μέτρια Βροχή | 29,07° | 20,75° | 29,22° | 100% | |
Ρίβας | Ελαφριά Βροχή | 31,1° | 25,4° | 31,1° | 35% | |
Chontales | Ελαφριά Βροχή | 30,95° | 22,21° | 30,95° | 69% | |
Μποάκο | Καλυμμένα Σύννεφα | 27,16° | 20,2° | 27,5° | 2% | |
Carazo | Σπασμένα Σύννεφα | 30,45° | 22,24° | 30,61° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Νικαράγουα;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Νικαράγουα ποικίλλει:
- Σε Μανάγκουα, η θερμοκρασία είναι περίπου 31.36°C (88.45°F), με Ελαφριά Βροχή.
- Στο Εστέλι, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 25.48°C (77.86°F) Καλυμμένα Σύννεφα.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Νικαράγουα;
Οι περισσότερες πόλεις στο Νικαράγουα ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Am).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Νικαράγουα σήμερα;
Το Μανάγκουα είναι το πιο ζεστό μέρος στο Νικαράγουα αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 31.36°C ή 88.45°F, ακολουθούμενη από Ρίβας (31.1°C/87.98°F), Chinandega (31.02°C/87.84°F) and Chontales (30.95°C/87.71°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Νικαράγουα αυτή τη στιγμή;
Το Εστέλι είναι το πιο κρύο μέρος στο Νικαράγουα αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 25.48 °C ή 77.86 °F.