Nicaragua mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Nicaragua hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 17°C y 33°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Nicaragua
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managua | Cubierto | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| León | Cubierto | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Masaya | Cubierto | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Chinandega | Cubierto | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| Matagalpa | Cubierto | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| Madriz | Cubierto | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Costa Caribe Norte | Chubascos Ligeros | 24° | 21° | 28° | 14% | |
| Nueva Segovia | Cubierto | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| Río San Juan | Chubascos Ligeros | 25° | 22° | 31° | 10% | |
| Costa Caribe Sur | Chubascos Ligeros | 25° | 22° | 29° | 15% | |
| Rivas | Cubierto | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| Jinotega | Cubierto | 20° | 18° | 25° | 0% | |
| Carazo | Cubierto | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| chontales | Cubierto | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Boaco | Cubierto | 24° | 22° | 28° | 0% | |
| Estelí | Cubierto | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Granada | Cubierto | 24° | 21° | 28° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Nicaragua?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Nicaragua varía:
- En León, la temperatura ronda los 33°C (91.4°F), con Cubierto.
- En Nueva Segovia, la temperatura actual es de aproximadamente 17°C (62.6°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Nicaragua?
La mayoría de las ciudades de Nicaragua están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Am).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Nicaragua hoy?
León es el lugar más caluroso en Nicaragua en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 33°C o 91.4°F, seguido de Chinandega (33°C/91.4°F), Río San Juan (31°C/87.8°F) and Carazo (31°C/87.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Nicaragua en este momento?
Nueva Segovia es el lugar más frío de Nicaragua en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 17 °C o 62.6 °F.