Nicaragua carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Nicaragua aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 25.48°C et 31.36°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Nicaragua
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Managua | Pluie Légère | 31,36° | 22,46° | 31,36° | 20% | |
Léon | Nuages Couverts | 30,15° | 22,77° | 30,42° | 2% | |
Masaya | Pluie Légère | 30,71° | 21,41° | 30,71° | 20% | |
Chinendega | Pluie Légère | 31,02° | 22,37° | 31,21° | 36% | |
Matagalpa | Nuages Épars | 28,73° | 17,11° | 28,73° | 0% | |
Estéli | Nuages Couverts | 25,48° | 18,12° | 25,64° | 0% | |
Grenade | Pluie Légère | 29,29° | 22,56° | 29,92° | 34% | |
Madrid | Pluie Légère | 26,41° | 17,38° | 26,88° | 20% | |
Côte Caraïbe Nord | Pluie Modérée | 29,27° | 21,56° | 29,53° | 100% | |
Nouvelle Ségovie | Pluie Légère | 25,7° | 16,19° | 25,98° | 20% | |
Río San Juan | Pluie Modérée | 27,5° | 22,55° | 27,51° | 100% | |
Jinotega | Nuages Épars | 26,63° | 16,67° | 26,63° | 0% | |
Côte Sud des Caraïbes | Pluie Modérée | 29,07° | 20,75° | 29,22° | 100% | |
Rivas | Pluie Légère | 31,1° | 25,4° | 31,1° | 35% | |
Chontales | Pluie Légère | 30,95° | 22,21° | 30,95° | 69% | |
Boaco | Nuages Couverts | 27,16° | 20,2° | 27,5° | 2% | |
Carazo | Nuages Brisés | 30,45° | 22,24° | 30,61° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Nicaragua ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Nicaragua varie :
- À Managua, la température est d'environ 31.36°C (88.45°F), avec Pluie Légère.
- À Estéli, la température actuelle est d'environ 25.48°C (77.86°F) Nuages Couverts.
Quel type de zone climatique correspond à Nicaragua ?
La plupart des villes de Nicaragua sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Am).
Quel est l'endroit le plus chaud à Nicaragua aujourd'hui ?
Managua est actuellement l'endroit le plus chaud de Nicaragua, avec une température quotidienne élevée atteignant 31.36°C ou 88.45°F, suivie de Rivas (31.1°C/87.98°F), Chinendega (31.02°C/87.84°F) and Chontales (30.95°C/87.71°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Nicaragua en ce moment ?
Estéli est actuellement l'endroit le plus froid de Nicaragua, avec des températures moyennes oscillant autour de 25.48 °C ou 77.86 °F.