מפת מזג האוויר ניקרגואה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-ניקרגואה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 25.48°C ל-31.36°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-ניקרגואה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
מנגואה | גשם קל | 31.36° | 22.46° | 31.36° | 20% | |
ליאון | עננים מכוסים | 30.15° | 22.77° | 30.42° | 2% | |
מסאיה | גשם קל | 30.71° | 21.41° | 30.71° | 20% | |
צ'יננדגה | גשם קל | 31.02° | 22.37° | 31.21° | 36% | |
מטגלפה | עננים מפוזרים | 28.73° | 17.11° | 28.73° | 0% | |
אסתי | עננים מכוסים | 25.48° | 18.12° | 25.64° | 0% | |
גרנדה | גשם קל | 29.29° | 22.56° | 29.92° | 34% | |
מדריז | גשם קל | 26.41° | 17.38° | 26.88° | 20% | |
החוף הצפון קריבי | גשם בינוני | 29.27° | 21.56° | 29.53° | 100% | |
נואבה סגוביה | גשם קל | 25.7° | 16.19° | 25.98° | 20% | |
ריו סן חואן | גשם בינוני | 27.5° | 22.55° | 27.51° | 100% | |
ג'ינוטגה | עננים מפוזרים | 26.63° | 16.67° | 26.63° | 0% | |
חוף דרום קריבי | גשם בינוני | 29.07° | 20.75° | 29.22° | 100% | |
ריבאס | גשם קל | 31.1° | 25.4° | 31.1° | 35% | |
Chontales | גשם קל | 30.95° | 22.21° | 30.95° | 69% | |
בואקו | עננים מכוסים | 27.16° | 20.2° | 27.5° | 2% | |
קאראזו | עננים שבורים | 30.45° | 22.24° | 30.61° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-ניקרגואה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-ניקרגואה משתנה:
- ב-מנגואה, הטמפרטורה היא סביב 31.36°C (88.45°F), עם גשם קל.
- ב-אסתי, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 25.48°C (77.86°F) עננים מכוסים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא ניקרגואה?
רוב הערים ב-ניקרגואה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Am).
איפה המקום הכי חם ב-ניקרגואה היום?
מנגואה הוא המקום החם ביותר ב-ניקרגואה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-31.36°C או 88.45°F, ואחריו ריבאס (31.1°C/87.98°F), צ'יננדגה (31.02°C/87.84°F) and Chontales (30.95°C/87.71°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-ניקרגואה כרגע?
אסתי הוא המקום הקר ביותר ב-ניקרגואה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 25.48 °C או 77.86 °F.