מפת מזג האוויר ניקרגואה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-ניקרגואה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 17°C ל-33°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-ניקרגואה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מנגואה | מעונן | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| ליאון | מעונן | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| מסאיה | מעונן | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| צ'יננדגה | מעונן | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| מטגלפה | מעונן | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| מדריז | מעונן | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| החוף הצפון קריבי | גשמים קלים | 24° | 21° | 28° | 14% | |
| נואבה סגוביה | מעונן | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| ריו סן חואן | גשמים קלים | 25° | 22° | 31° | 10% | |
| חוף דרום קריבי | גשמים קלים | 25° | 22° | 29° | 15% | |
| ריבאס | מעונן | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| ג'ינוטגה | מעונן | 20° | 18° | 25° | 0% | |
| קאראזו | מעונן | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| Chontales | מעונן | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| בואקו | מעונן | 24° | 22° | 28° | 0% | |
| אסתי | מעונן | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| גרנדה | מעונן | 24° | 21° | 28° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-ניקרגואה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-ניקרגואה משתנה:
- ב-ליאון, הטמפרטורה היא סביב 33°C (91.4°F), עם מעונן.
- ב-נואבה סגוביה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 17°C (62.6°F) מעונן.
איזה סוג של אזור אקלים הוא ניקרגואה?
רוב הערים ב-ניקרגואה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Am).
איפה המקום הכי חם ב-ניקרגואה היום?
ליאון הוא המקום החם ביותר ב-ניקרגואה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-33°C או 91.4°F, ואחריו צ'יננדגה (33°C/91.4°F), ריו סן חואן (31°C/87.8°F) and קאראזו (31°C/87.8°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-ניקרגואה כרגע?
נואבה סגוביה הוא המקום הקר ביותר ב-ניקרגואה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 17 °C או 62.6 °F.