Nikaragva vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Nikaragva danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 25.48°C do 31.36°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Nikaragva
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Managua | Lagana Kiša | 31,36° | 22,46° | 31,36° | 20% | |
Leon | Oblačno | 30,15° | 22,77° | 30,42° | 2% | |
Masaya | Lagana Kiša | 30,71° | 21,41° | 30,71° | 20% | |
Chinandega | Lagana Kiša | 31,02° | 22,37° | 31,21° | 36% | |
Matagalpa | Raspršeni Oblaci | 28,73° | 17,11° | 28,73° | 0% | |
Esteli | Oblačno | 25,48° | 18,12° | 25,64° | 0% | |
Granada | Lagana Kiša | 29,29° | 22,56° | 29,92° | 34% | |
Madriz | Lagana Kiša | 26,41° | 17,38° | 26,88° | 20% | |
Sjeverna karipska obala | Umjerena Kiša | 29,27° | 21,56° | 29,53° | 100% | |
Nueva Segovia | Lagana Kiša | 25,7° | 16,19° | 25,98° | 20% | |
Rio San Juan | Umjerena Kiša | 27,5° | 22,55° | 27,51° | 100% | |
Jinotega | Raspršeni Oblaci | 26,63° | 16,67° | 26,63° | 0% | |
Južnokaripska obala | Umjerena Kiša | 29,07° | 20,75° | 29,22° | 100% | |
Rivas | Lagana Kiša | 31,1° | 25,4° | 31,1° | 35% | |
Chontales | Lagana Kiša | 30,95° | 22,21° | 30,95° | 69% | |
Boaco | Oblačno | 27,16° | 20,2° | 27,5° | 2% | |
Carazo | Slomljeni Oblaci | 30,45° | 22,24° | 30,61° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Nikaragva?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Nikaragva varira:
- U Managua, temperatura je oko 31.36°C (88.45°F), sa Lagana Kiša.
- U Esteli, trenutna temperatura je oko 25.48°C (77.86°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Nikaragva?
Većina gradova u Nikaragva je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Am).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Nikaragva?
Managua je trenutno najtoplije mjesto u Nikaragva s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 31.36°C ili 88.45°F, a slijedi Rivas (31.1°C/87.98°F), Chinandega (31.02°C/87.84°F) and Chontales (30.95°C/87.71°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Nikaragva?
Esteli je trenutno najhladnije mjesto u Nikaragva, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 25.48 °C ili 77.86 °F.