Nikaragva vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Nikaragva danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 17°C do 33°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Nikaragva
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managua | Oblačno | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Leon | Oblačno | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Masaya | Oblačno | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Chinandega | Oblačno | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| Matagalpa | Oblačno | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| Madriz | Oblačno | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Sjeverna karipska obala | Lagane Kiše | 24° | 21° | 28° | 14% | |
| Nueva Segovia | Oblačno | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| Rio San Juan | Lagane Kiše | 25° | 22° | 31° | 10% | |
| Južnokaripska obala | Lagane Kiše | 25° | 22° | 29° | 15% | |
| Rivas | Oblačno | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| Jinotega | Oblačno | 20° | 18° | 25° | 0% | |
| Carazo | Oblačno | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| Chontales | Oblačno | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Boaco | Oblačno | 24° | 22° | 28° | 0% | |
| Esteli | Oblačno | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Granada | Oblačno | 24° | 21° | 28° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Nikaragva?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Nikaragva varira:
- U Leon, temperatura je oko 33°C (91.4°F), sa Oblačno.
- U Nueva Segovia, trenutna temperatura je oko 17°C (62.6°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Nikaragva?
Većina gradova u Nikaragva je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Am).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Nikaragva?
Leon je trenutno najtoplije mjesto u Nikaragva s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 33°C ili 91.4°F, a slijedi Chinandega (33°C/91.4°F), Rio San Juan (31°C/87.8°F) and Carazo (31°C/87.8°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Nikaragva?
Nueva Segovia je trenutno najhladnije mjesto u Nikaragva, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 17 °C ili 62.6 °F.