Nicaragua időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Nicaragua területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 17°C és 33°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Nicaragua nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managua | Borongós | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Leon | Borongós | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Masaya | Borongós | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Chinandega | Borongós | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| Matagalpa | Borongós | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| Madriz | Borongós | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Észak-Karib-tenger partja | Enyhe Esőzések | 24° | 21° | 28° | 14% | |
| Nueva Segovia | Borongós | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| Rio San Juan | Enyhe Esőzések | 25° | 22° | 31° | 10% | |
| Dél-Karib-tenger partja | Enyhe Esőzések | 25° | 22° | 29° | 15% | |
| Rivas | Borongós | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| Jinotega | Borongós | 20° | 18° | 25° | 0% | |
| Carazo | Borongós | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| Chontales | Borongós | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Boaco | Borongós | 24° | 22° | 28° | 0% | |
| Esteli | Borongós | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Granada | Borongós | 24° | 21° | 28° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Nicaragua?
Jelenleg Nicaragua nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Leon hónapban a hőmérséklet 33°C (91.4°F) körül van, Borongós mellett.
- Nueva Segovia hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 17°C (62.6°F) Borongós.
Milyen típusú éghajlati övezet a Nicaragua?
A legtöbb Nicaragua város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Am) tartozik.
Hol van ma Nicaragua legmelegebb helye?
Leon a legmelegebb hely jelenleg Nicaragua területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 33°C-ot vagy 91.4°F-ot, ezt követi a Chinandega (33°C/91.4°F), Rio San Juan (31°C/87.8°F) and Carazo (31°C/87.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Nicaragua területén?
Nueva Segovia jelenleg Nicaragua leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 17 °C vagy 62.6 °F körül mozog.