Nicaragua időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Nicaragua területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 25.48°C és 31.36°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Nicaragua nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Managua | Könnyű Eső | 31,36° | 22,46° | 31,36° | 20% | |
Leon | Borult | 30,15° | 22,77° | 30,42° | 2% | |
Masaya | Könnyű Eső | 30,71° | 21,41° | 30,71° | 20% | |
Chinandega | Könnyű Eső | 31,02° | 22,37° | 31,21° | 36% | |
Matagalpa | Szétszórt Felhők | 28,73° | 17,11° | 28,73° | 0% | |
Esteli | Borult | 25,48° | 18,12° | 25,64° | 0% | |
Granada | Könnyű Eső | 29,29° | 22,56° | 29,92° | 34% | |
Madriz | Könnyű Eső | 26,41° | 17,38° | 26,88° | 20% | |
Észak-Karib-tenger partja | Mérsékelt Eső | 29,27° | 21,56° | 29,53° | 100% | |
Nueva Segovia | Könnyű Eső | 25,7° | 16,19° | 25,98° | 20% | |
Rio San Juan | Mérsékelt Eső | 27,5° | 22,55° | 27,51° | 100% | |
Jinotega | Szétszórt Felhők | 26,63° | 16,67° | 26,63° | 0% | |
Dél-Karib-tenger partja | Mérsékelt Eső | 29,07° | 20,75° | 29,22° | 100% | |
Rivas | Könnyű Eső | 31,1° | 25,4° | 31,1° | 35% | |
Chontales | Könnyű Eső | 30,95° | 22,21° | 30,95° | 69% | |
Boaco | Borult | 27,16° | 20,2° | 27,5° | 2% | |
Carazo | Szakadozott Felhők | 30,45° | 22,24° | 30,61° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Nicaragua?
Jelenleg Nicaragua nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Managua hónapban a hőmérséklet 31.36°C (88.45°F) körül van, Könnyű Eső mellett.
- Esteli hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 25.48°C (77.86°F) Borult.
Milyen típusú éghajlati övezet a Nicaragua?
A legtöbb Nicaragua város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Am) tartozik.
Hol van ma Nicaragua legmelegebb helye?
Managua a legmelegebb hely jelenleg Nicaragua területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 31.36°C-ot vagy 88.45°F-ot, ezt követi a Rivas (31.1°C/87.98°F), Chinandega (31.02°C/87.84°F) and Chontales (30.95°C/87.71°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Nicaragua területén?
Esteli jelenleg Nicaragua leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 25.48 °C vagy 77.86 °F körül mozog.