Nikaragua peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Nikaragua hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 25.48°C hingga 31.36°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Nikaragua
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Managua | Hujan Ringan | 31,36° | 22,46° | 31,36° | 20% | |
Leon | Awan Mendung | 30,15° | 22,77° | 30,42° | 2% | |
Masaya | Hujan Ringan | 30,71° | 21,41° | 30,71° | 20% | |
Cinandega | Hujan Ringan | 31,02° | 22,37° | 31,21° | 36% | |
Matagalpa | Awan Tersebar | 28,73° | 17,11° | 28,73° | 0% | |
Esteli | Awan Mendung | 25,48° | 18,12° | 25,64° | 0% | |
Granada | Hujan Ringan | 29,29° | 22,56° | 29,92° | 34% | |
Madriz | Hujan Ringan | 26,41° | 17,38° | 26,88° | 20% | |
Pantai Karibia Utara | Hujan Sedang | 29,27° | 21,56° | 29,53° | 100% | |
Nueva Segovia | Hujan Ringan | 25,7° | 16,19° | 25,98° | 20% | |
Rio San Juan | Hujan Sedang | 27,5° | 22,55° | 27,51° | 100% | |
Jinotega | Awan Tersebar | 26,63° | 16,67° | 26,63° | 0% | |
Pantai Karibia Selatan | Hujan Sedang | 29,07° | 20,75° | 29,22° | 100% | |
Riva | Hujan Ringan | 31,1° | 25,4° | 31,1° | 35% | |
Chontales | Hujan Ringan | 30,95° | 22,21° | 30,95° | 69% | |
Boaco | Awan Mendung | 27,16° | 20,2° | 27,5° | 2% | |
Carazo | Awan Pecah | 30,45° | 22,24° | 30,61° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Nikaragua?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Nikaragua bervariasi:
- Di Managua, suhunya sekitar 31.36°C (88.45°F), dengan Hujan Ringan.
- Di Esteli, suhu saat ini sekitar 25.48°C (77.86°F) Awan Mendung.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Nikaragua?
Sebagian besar kota di Nikaragua diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Am).
Di manakah tempat terpanas di Nikaragua hari ini?
Managua adalah tempat terpanas di Nikaragua saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 31.36°C atau 88.45°F, diikuti oleh Riva (31.1°C/87.98°F), Cinandega (31.02°C/87.84°F) and Chontales (30.95°C/87.71°F).
Di manakah tempat terdingin di Nikaragua saat ini?
Esteli adalah tempat terdingin di Nikaragua saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 25.48 °C atau 77.86 °F.