Níkaragva veðurkort

Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Níkaragva í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 25.48°C til 31.36°C.

Veðurspá fyrir helstu borgir í Níkaragva

Staðsetning Spá Min Hámark Líkur á rigningu
Managua Létt Rigning 31,36° 22,46° 31,36° 20%
Leon Skýjað 30,15° 22,77° 30,42° 2%
Masaya Létt Rigning 30,71° 21,41° 30,71° 20%
Kínandega Létt Rigning 31,02° 22,37° 31,21° 36%
Matagalpa Dreifð Ský 28,73° 17,11° 28,73° 0%
Esteli Skýjað 25,48° 18,12° 25,64° 0%
Granada Létt Rigning 29,29° 22,56° 29,92° 34%
Madriz Létt Rigning 26,41° 17,38° 26,88° 20%
Norður Karíbahafsströnd Hófleg Rigning 29,27° 21,56° 29,53° 100%
Nueva Segovia Létt Rigning 25,7° 16,19° 25,98° 20%
Rio San Juan Hófleg Rigning 27,5° 22,55° 27,51° 100%
Jinotega Dreifð Ský 26,63° 16,67° 26,63° 0%
Suður Karíbahafsströnd Hófleg Rigning 29,07° 20,75° 29,22° 100%
Rivas Létt Rigning 31,1° 25,4° 31,1° 35%
Chontales Létt Rigning 30,95° 22,21° 30,95° 69%
Boaco Skýjað 27,16° 20,2° 27,5° 2%
Carazo Rofskýr 30,45° 22,24° 30,61° 0%

Algengar spurningar

Hvernig er veðrið núna í Níkaragva?

Eins og er er veðrið í helstu borgum í Níkaragva breytilegt:
- Í Managua er hitastigið um 31.36°C (88.45°F), með Létt Rigning.
- Í Esteli er núverandi hiti um 25.48°C (77.86°F) Skýjað.

Hvers konar loftslagssvæði er Níkaragva?

Flestar borgir í Níkaragva eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Am).

Hvar er heitasti staðurinn í Níkaragva í dag?

Managua er heitasti staðurinn í Níkaragva um þessar mundir og daglegur háhiti nær 31.36°C eða 88.45°F, á eftir Rivas (31.1°C/87.98°F), Kínandega (31.02°C/87.84°F) and Chontales (30.95°C/87.71°F).

Hver er kaldasti staðurinn í Níkaragva núna?

Esteli er kaldasti staðurinn í Níkaragva núna, með meðalhitastig á sveimi um 25.48 °C eða 77.86 °F.