Níkaragva veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Níkaragva í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 17°C til 33°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Níkaragva
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managua | Skýjað | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Leon | Skýjað | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Masaya | Skýjað | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Kínandega | Skýjað | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| Matagalpa | Skýjað | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| Madriz | Skýjað | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Norður Karíbahafsströnd | Létt Rigning | 24° | 21° | 28° | 14% | |
| Nueva Segovia | Skýjað | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| Rio San Juan | Létt Rigning | 25° | 22° | 31° | 10% | |
| Suður Karíbahafsströnd | Létt Rigning | 25° | 22° | 29° | 15% | |
| Rivas | Skýjað | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| Jinotega | Skýjað | 20° | 18° | 25° | 0% | |
| Carazo | Skýjað | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| Chontales | Skýjað | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Boaco | Skýjað | 24° | 22° | 28° | 0% | |
| Esteli | Skýjað | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Granada | Skýjað | 24° | 21° | 28° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Níkaragva?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Níkaragva breytilegt:
- Í Leon er hitastigið um 33°C (91.4°F), með Skýjað.
- Í Nueva Segovia er núverandi hiti um 17°C (62.6°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Níkaragva?
Flestar borgir í Níkaragva eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Am).
Hvar er heitasti staðurinn í Níkaragva í dag?
Leon er heitasti staðurinn í Níkaragva um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33°C eða 91.4°F, á eftir Kínandega (33°C/91.4°F), Rio San Juan (31°C/87.8°F) and Carazo (31°C/87.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Níkaragva núna?
Nueva Segovia er kaldasti staðurinn í Níkaragva núna, með meðalhitastig á sveimi um 17 °C eða 62.6 °F.