Nicaragua veðurkort

Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Nicaragua í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 25.48°C til 31.36°C.

Veðurspá fyrir helstu borgir í Nicaragua

Staðsetning Spá Min Hámark Líkur á rigningu
Managua Pioggia Leggera 31,36° 22,46° 31,36° 20%
Leone Nubi Coperte 30,15° 22,77° 30,42° 2%
Masaya Pioggia Leggera 30,71° 21,41° 30,71° 20%
Chinandega Pioggia Leggera 31,02° 22,37° 31,21° 36%
Matagalpa Nubi Sparse 28,73° 17,11° 28,73° 0%
Esteli Nubi Coperte 25,48° 18,12° 25,64° 0%
Granada Pioggia Leggera 29,29° 22,56° 29,92° 34%
Madridz Pioggia Leggera 26,41° 17,38° 26,88° 20%
Costa caraibica settentrionale Pioggia Moderata 29,27° 21,56° 29,53° 100%
Nuova Segovia Pioggia Leggera 25,7° 16,19° 25,98° 20%
Rio San Juan Pioggia Moderata 27,5° 22,55° 27,51° 100%
Jinotega Nubi Sparse 26,63° 16,67° 26,63° 0%
Costa dei Caraibi meridionali Pioggia Moderata 29,07° 20,75° 29,22° 100%
Rivas Pioggia Leggera 31,1° 25,4° 31,1° 35%
Chontales Pioggia Leggera 30,95° 22,21° 30,95° 69%
Boaco Nubi Coperte 27,16° 20,2° 27,5° 2%
Carazo Nubi Frammentate 30,45° 22,24° 30,61° 0%

Algengar spurningar

Hvernig er veðrið núna í Nicaragua?

Eins og er er veðrið í helstu borgum í Nicaragua breytilegt:
- Í Managua er hitastigið um 31.36°C (88.45°F), með Pioggia Leggera.
- Í Esteli er núverandi hiti um 25.48°C (77.86°F) Nubi Coperte.

Hvers konar loftslagssvæði er Nicaragua?

Flestar borgir í Nicaragua eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Am).

Hvar er heitasti staðurinn í Nicaragua í dag?

Managua er heitasti staðurinn í Nicaragua um þessar mundir og daglegur háhiti nær 31.36°C eða 88.45°F, á eftir Rivas (31.1°C/87.98°F), Chinandega (31.02°C/87.84°F) and Chontales (30.95°C/87.71°F).

Hver er kaldasti staðurinn í Nicaragua núna?

Esteli er kaldasti staðurinn í Nicaragua núna, með meðalhitastig á sveimi um 25.48 °C eða 77.86 °F.