ニカラグア 天気図
今日の ニカラグア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 25.48°C から 31.36°C の範囲になると予想されます。
ニカラグアの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マナグア | 弱い雨 | 31.36° | 22.46° | 31.36° | 20% | |
レオン | 曇り | 30.15° | 22.77° | 30.42° | 2% | |
マサヤ | 弱い雨 | 30.71° | 21.41° | 30.71° | 20% | |
チナンデガ | 弱い雨 | 31.02° | 22.37° | 31.21° | 36% | |
マタガルパ | 散在する雲 | 28.73° | 17.11° | 28.73° | 0% | |
エステリ | 曇り | 25.48° | 18.12° | 25.64° | 0% | |
グラナダ | 弱い雨 | 29.29° | 22.56° | 29.92° | 34% | |
マドリード | 弱い雨 | 26.41° | 17.38° | 26.88° | 20% | |
北カリブ海沿岸 | 適度な雨 | 29.27° | 21.56° | 29.53° | 100% | |
ヌエバ セゴビア | 弱い雨 | 25.7° | 16.19° | 25.98° | 20% | |
リオ・サン・フアン | 適度な雨 | 27.5° | 22.55° | 27.51° | 100% | |
ジノテガ | 散在する雲 | 26.63° | 16.67° | 26.63° | 0% | |
南カリブ海岸 | 適度な雨 | 29.07° | 20.75° | 29.22° | 100% | |
リバス | 弱い雨 | 31.1° | 25.4° | 31.1° | 35% | |
チョンタレス | 弱い雨 | 30.95° | 22.21° | 30.95° | 69% | |
ボアコ | 曇り | 27.16° | 20.2° | 27.5° | 2% | |
カラソ | 崩れた雲 | 30.45° | 22.24° | 30.61° | 0% |
よくある質問
ニカラグアの今の天気は何ですか?
現時点では、ニカラグア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- マナグア では、31.36 の気温は約 88.45°C (弱い雨°F) です。
- エステリ の現在の気温は約 25.48°C (77.86°F) 曇り です。
ニカラグア はどのような気候帯ですか?
ニカラグア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Am)。
今日 ニカラグア で最も暑い場所はどこですか?
マナグア は現在、ニカラグア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 31.36°C または 88.45°F に達し、次に リバス (31.1°C/87.98°F), チナンデガ (31.02°C/87.84°F) and チョンタレス (30.95°C/87.71°F) が続きます。
ニカラグアで今一番寒い場所はどこですか?
エステリ は現在、ニカラグア で最も寒い場所であり、平均気温は 25.48 °C または 77.86 °F 付近で推移しています。