ニカラグア 天気図
今日の ニカラグア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 19°C から 34°C の範囲になると予想されます。
ニカラグアの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マナグア | 部分的に曇り | 25° | 23° | 30° | 0% | |
| レオン | 曇り | 27° | 23° | 34° | 0% | |
| マサヤ | 部分的に曇り | 24° | 22° | 29° | 0% | |
| チナンデガ | 部分的に曇り | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| マタガルパ | 曇り | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| マドリード | 曇り | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| 北カリブ海沿岸 | 曇り | 26° | 22° | 32° | 8% | |
| ヌエバ セゴビア | 曇り | 22° | 19° | 28° | 1% | |
| リオ・サン・フアン | わずかな雨シャワー | 25° | 23° | 29° | 16% | |
| 南カリブ海岸 | 曇り | 25° | 22° | 30° | 15% | |
| リバス | 曇り | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| ジノテガ | 部分的に曇り | 21° | 19° | 25° | 0% | |
| カラソ | 部分的に曇り | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| チョンタレス | 部分的に曇り | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| ボアコ | 部分的に曇り | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| エステリ | 部分的に曇り | 24° | 22° | 28° | 0% | |
| グラナダ | 部分的に曇り | 24° | 22° | 29° | 0% |
よくある質問
ニカラグアの今の天気は何ですか?
現時点では、ニカラグア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- レオン では、34 の気温は約 93.2°C (曇り°F) です。
- チナンデガ の現在の気温は約 19°C (66.2°F) 部分的に曇り です。
ニカラグア はどのような気候帯ですか?
ニカラグア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Am)。
今日 ニカラグア で最も暑い場所はどこですか?
レオン は現在、ニカラグア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 34°C または 93.2°F に達し、次に チナンデガ (34°C/93.2°F), 北カリブ海沿岸 (32°C/89.6°F) and カラソ (32°C/89.6°F) が続きます。
ニカラグアで今一番寒い場所はどこですか?
チナンデガ は現在、ニカラグア で最も寒い場所であり、平均気温は 19 °C または 66.2 °F 付近で推移しています。