니카라과 날씨 지도
오늘 니카라과 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 25.48°C~31.36°C 범위입니다.
니카라과의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
마나과 | 가벼운 비 | 31.36° | 22.46° | 31.36° | 20% | |
레온 | 흐린 구름 | 30.15° | 22.77° | 30.42° | 2% | |
마사야 | 가벼운 비 | 30.71° | 21.41° | 30.71° | 20% | |
치난데가 | 가벼운 비 | 31.02° | 22.37° | 31.21° | 36% | |
마타갈파 | 흩어진 구름 | 28.73° | 17.11° | 28.73° | 0% | |
에스텔리 | 흐린 구름 | 25.48° | 18.12° | 25.64° | 0% | |
그라나다 | 가벼운 비 | 29.29° | 22.56° | 29.92° | 34% | |
마드리즈 | 가벼운 비 | 26.41° | 17.38° | 26.88° | 20% | |
북카리브 해안 | 보통 비 | 29.27° | 21.56° | 29.53° | 100% | |
누에바 세고비아 | 가벼운 비 | 25.7° | 16.19° | 25.98° | 20% | |
리오 산후안 | 보통 비 | 27.5° | 22.55° | 27.51° | 100% | |
히노테가 | 흩어진 구름 | 26.63° | 16.67° | 26.63° | 0% | |
남부 카리브 해안 | 보통 비 | 29.07° | 20.75° | 29.22° | 100% | |
리바스 | 가벼운 비 | 31.1° | 25.4° | 31.1° | 35% | |
촌탈레스 | 가벼운 비 | 30.95° | 22.21° | 30.95° | 69% | |
보아코 | 흐린 구름 | 27.16° | 20.2° | 27.5° | 2% | |
카라조 | 부서진 구름 | 30.45° | 22.24° | 30.61° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 니카라과 날씨는 어떤가요?
현재 니카라과의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 마나과에서 온도는 약 31.36°C(88.45°F)이며 가벼운 비입니다.
- 에스텔리에서 현재 온도는 약 25.48°C(77.86°F)흐린 구름입니다.
니카라과는 어떤 유형의 기후대인가요?
니카라과에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Am)로 분류됩니다.
오늘 니카라과에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
마나과는 현재 니카라과에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 31.36°C 또는 88.45°F에 도달하고 그 다음이 리바스 (31.1°C/87.98°F), 치난데가 (31.02°C/87.84°F) and 촌탈레스 (30.95°C/87.71°F)입니다.
현재 니카라과에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
에스텔리는 현재 니카라과에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 25.48 °C 또는 77.86 °F입니다.