니카라과 날씨 지도
오늘 니카라과 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 17°C~33°C 범위입니다.
니카라과의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마나과 | 흐림 | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| 레온 | 흐림 | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| 마사야 | 흐림 | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| 치난데가 | 흐림 | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| 마타갈파 | 흐림 | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| 마드리즈 | 흐림 | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| 북카리브 해안 | 가벼운 비 | 24° | 21° | 28° | 14% | |
| 누에바 세고비아 | 흐림 | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| 리오 산후안 | 가벼운 비 | 25° | 22° | 31° | 10% | |
| 남부 카리브 해안 | 가벼운 비 | 25° | 22° | 29° | 15% | |
| 리바스 | 흐림 | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| 히노테가 | 흐림 | 20° | 18° | 25° | 0% | |
| 카라조 | 흐림 | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| 촌탈레스 | 흐림 | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| 보아코 | 흐림 | 24° | 22° | 28° | 0% | |
| 에스텔리 | 흐림 | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| 그라나다 | 흐림 | 24° | 21° | 28° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 니카라과 날씨는 어떤가요?
현재 니카라과의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 레온에서 온도는 약 33°C(91.4°F)이며 흐림입니다.
- 누에바 세고비아에서 현재 온도는 약 17°C(62.6°F)흐림입니다.
니카라과는 어떤 유형의 기후대인가요?
니카라과에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Am)로 분류됩니다.
오늘 니카라과에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
레온는 현재 니카라과에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 33°C 또는 91.4°F에 도달하고 그 다음이 치난데가 (33°C/91.4°F), 리오 산후안 (31°C/87.8°F) and 카라조 (31°C/87.8°F)입니다.
현재 니카라과에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
누에바 세고비아는 현재 니카라과에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 17 °C 또는 62.6 °F입니다.