Nikaragva laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Nikaragva šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 19°C līdz 34°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Nikaragva
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managva | Daļēji Mākoņains | 25° | 23° | 30° | 0% | |
| Leons | Mākoņains | 27° | 23° | 34° | 0% | |
| Masaya | Daļēji Mākoņains | 24° | 22° | 29° | 0% | |
| Činandega | Daļēji Mākoņains | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Matagalpa | Mākoņains | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| Madriz | Mākoņains | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Ziemeļkarību jūras krasts | Mākoņains | 26° | 22° | 32° | 8% | |
| Jaunā Segovija | Mākoņains | 22° | 19° | 28° | 1% | |
| Rio Sanhuana | Vāji Lietusgāzes | 25° | 23° | 29° | 16% | |
| Dienvidkarību jūras krasts | Mākoņains | 25° | 22° | 30° | 15% | |
| Rivas | Mākoņains | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Jinotega | Daļēji Mākoņains | 21° | 19° | 25° | 0% | |
| Karazo | Daļēji Mākoņains | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Chontales | Daļēji Mākoņains | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Boaco | Daļēji Mākoņains | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Esteli | Daļēji Mākoņains | 24° | 22° | 28° | 0% | |
| Granāda | Daļēji Mākoņains | 24° | 22° | 29° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Nikaragva?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Nikaragva ir atšķirīgi:
- Leons, temperatūra ir aptuveni 34°C (93.2°F), ar Mākoņains.
- Činandega pašreizējā temperatūra ir aptuveni 19°C (66.2°F) Daļēji Mākoņains.
Kāda veida klimata zona ir Nikaragva?
Lielākā daļa pilsētu valstī Nikaragva ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Am).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Nikaragva?
Leons ir šobrīd karstākā vieta vietā Nikaragva, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 34°C vai 93.2°F, kam seko Činandega (34°C/93.2°F), Ziemeļkarību jūras krasts (32°C/89.6°F) and Karazo (32°C/89.6°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Nikaragva?
Činandega ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Nikaragva, un vidējā temperatūra svārstās ap 19 °C vai 66.2 °F.