Nicaragua weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Nicaragua vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 19°C tot 34°C.
Weersverwachting voor grote steden in Nicaragua
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managua | Deels Bewolkt | 25° | 23° | 30° | 0% | |
| Leon | Bewolkt | 27° | 23° | 34° | 0% | |
| Masaya | Deels Bewolkt | 24° | 22° | 29° | 0% | |
| Chinandega | Deels Bewolkt | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Matagalpa | Bewolkt | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| Madriz | Bewolkt | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Noord-Caribische kust | Bewolkt | 26° | 22° | 32° | 8% | |
| Nueva Segovia | Bewolkt | 22° | 19° | 28° | 1% | |
| Rio San Juan | Lichte Regenbuien | 25° | 23° | 29° | 16% | |
| Zuid-Caribische kust | Bewolkt | 25° | 22° | 30° | 15% | |
| Riva's | Bewolkt | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Jinotega | Deels Bewolkt | 21° | 19° | 25° | 0% | |
| Carazo | Deels Bewolkt | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Chontales | Deels Bewolkt | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Boaco | Deels Bewolkt | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Esteli | Deels Bewolkt | 24° | 22° | 28° | 0% | |
| Grenada | Deels Bewolkt | 24° | 22° | 29° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Nicaragua?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Nicaragua:
- In Leon ligt de temperatuur rond 34°C (93.2°F), met Bewolkt.
- In Chinandega is de huidige temperatuur ongeveer 19°C (66.2°F) Deels Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Nicaragua?
De meeste steden in Nicaragua vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Am).
Waar is vandaag de heetste plaats in Nicaragua?
Leon is momenteel de heetste plaats in Nicaragua met een dagelijkse hoge temperatuur van 34°C of 93.2°F, gevolgd door Chinandega (34°C/93.2°F), Noord-Caribische kust (32°C/89.6°F) and Carazo (32°C/89.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Nicaragua?
Chinandega is momenteel de koudste plaats in Nicaragua, met gemiddelde temperaturen rond de 19 °C of 66.2 °F.