Nicaragua weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Nicaragua vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 25.48°C tot 31.36°C.
Weersverwachting voor grote steden in Nicaragua
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Managua | Lichte Regen | 31,36° | 22,46° | 31,36° | 20% | |
Leon | Bewolkte Wolken | 30,15° | 22,77° | 30,42° | 2% | |
Masaya | Lichte Regen | 30,71° | 21,41° | 30,71° | 20% | |
Chinandega | Lichte Regen | 31,02° | 22,37° | 31,21° | 36% | |
Matagalpa | Verspreide Wolken | 28,73° | 17,11° | 28,73° | 0% | |
Esteli | Bewolkte Wolken | 25,48° | 18,12° | 25,64° | 0% | |
Grenada | Lichte Regen | 29,29° | 22,56° | 29,92° | 34% | |
Madriz | Lichte Regen | 26,41° | 17,38° | 26,88° | 20% | |
Noord-Caribische kust | Matige Regen | 29,27° | 21,56° | 29,53° | 100% | |
Nueva Segovia | Lichte Regen | 25,7° | 16,19° | 25,98° | 20% | |
Rio San Juan | Matige Regen | 27,5° | 22,55° | 27,51° | 100% | |
Jinotega | Verspreide Wolken | 26,63° | 16,67° | 26,63° | 0% | |
Zuid-Caribische kust | Matige Regen | 29,07° | 20,75° | 29,22° | 100% | |
Riva's | Lichte Regen | 31,1° | 25,4° | 31,1° | 35% | |
Chontales | Lichte Regen | 30,95° | 22,21° | 30,95° | 69% | |
Boaco | Bewolkte Wolken | 27,16° | 20,2° | 27,5° | 2% | |
Carazo | Gebroken Wolken | 30,45° | 22,24° | 30,61° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Nicaragua?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Nicaragua:
- In Managua ligt de temperatuur rond 31.36°C (88.45°F), met Lichte Regen.
- In Esteli is de huidige temperatuur ongeveer 25.48°C (77.86°F) Bewolkte Wolken.
Welk type klimaatzone is Nicaragua?
De meeste steden in Nicaragua vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Am).
Waar is vandaag de heetste plaats in Nicaragua?
Managua is momenteel de heetste plaats in Nicaragua met een dagelijkse hoge temperatuur van 31.36°C of 88.45°F, gevolgd door Riva's (31.1°C/87.98°F), Chinandega (31.02°C/87.84°F) and Chontales (30.95°C/87.71°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Nicaragua?
Esteli is momenteel de koudste plaats in Nicaragua, met gemiddelde temperaturen rond de 25.48 °C of 77.86 °F.