Nicaragua værkart
Været de fleste steder i Nicaragua i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 25.48°C til 31.36°C.
Værvarsel for større byer i Nicaragua
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Managua | 31.36° | 22.46° | 31.36° | 20% | ||
Leon | 30.15° | 22.77° | 30.42° | 2% | ||
Masaya | 30.71° | 21.41° | 30.71° | 20% | ||
Chinandega | 31.02° | 22.37° | 31.21° | 36% | ||
Matagalpa | 28.73° | 17.11° | 28.73° | 0% | ||
Esteli | 25.48° | 18.12° | 25.64° | 0% | ||
Granada | 29.29° | 22.56° | 29.92° | 34% | ||
Madriz | 26.41° | 17.38° | 26.88° | 20% | ||
Nordkaribiske kyst | 29.27° | 21.56° | 29.53° | 100% | ||
Nueva Segovia | 25.7° | 16.19° | 25.98° | 20% | ||
Rio San Juan | 27.5° | 22.55° | 27.51° | 100% | ||
Jinotega | 26.63° | 16.67° | 26.63° | 0% | ||
Sør-Karibiske kyst | 29.07° | 20.75° | 29.22° | 100% | ||
Rivas | 31.1° | 25.4° | 31.1° | 35% | ||
Chontales | 30.95° | 22.21° | 30.95° | 69% | ||
Boaco | 27.16° | 20.2° | 27.5° | 2% | ||
Carazo | 30.45° | 22.24° | 30.61° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Nicaragua?
Per nå varierer været i større byer i Nicaragua:
- I Managua er temperaturen rundt 31.36°C (88.45°F), med .
- I Esteli er den gjeldende temperaturen omtrent 25.48°C (77.86°F) .
Hva slags klimasone er Nicaragua?
De fleste byer i Nicaragua er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Am).
Hvor er det varmeste stedet i Nicaragua i dag?
Managua er det varmeste stedet i Nicaragua akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 31.36°C eller 88.45°F, etterfulgt av Rivas (31.1°C/87.98°F), Chinandega (31.02°C/87.84°F) and Chontales (30.95°C/87.71°F).
Hva er det kaldeste stedet i Nicaragua akkurat nå?
Esteli er det kaldeste stedet i Nicaragua akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 25.48 °C eller 77.86 °F.