Nikaragua mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Nikaragua pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 25.48°C do 31.36°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Nikaragua
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Managua | Lekki Deszcz | 31,36° | 22,46° | 31,36° | 20% | |
Leona | Pochmurne Niebo | 30,15° | 22,77° | 30,42° | 2% | |
Masaja | Lekki Deszcz | 30,71° | 21,41° | 30,71° | 20% | |
Chinyndega | Lekki Deszcz | 31,02° | 22,37° | 31,21° | 36% | |
Matagalpa | Rozproszone Chmury | 28,73° | 17,11° | 28,73° | 0% | |
Esteli | Pochmurne Niebo | 25,48° | 18,12° | 25,64° | 0% | |
Grenada | Lekki Deszcz | 29,29° | 22,56° | 29,92° | 34% | |
Madriz | Lekki Deszcz | 26,41° | 17,38° | 26,88° | 20% | |
Północne Wybrzeże Karaibów | Umiarkowany Deszcz | 29,27° | 21,56° | 29,53° | 100% | |
Nowa Segowia | Lekki Deszcz | 25,7° | 16,19° | 25,98° | 20% | |
Rio San Juan | Umiarkowany Deszcz | 27,5° | 22,55° | 27,51° | 100% | |
Jinotega | Rozproszone Chmury | 26,63° | 16,67° | 26,63° | 0% | |
Południowe wybrzeże Karaibów | Umiarkowany Deszcz | 29,07° | 20,75° | 29,22° | 100% | |
Rivas | Lekki Deszcz | 31,1° | 25,4° | 31,1° | 35% | |
Chontales | Lekki Deszcz | 30,95° | 22,21° | 30,95° | 69% | |
Boaco | Pochmurne Niebo | 27,16° | 20,2° | 27,5° | 2% | |
Carazo | Przerywane Chmury | 30,45° | 22,24° | 30,61° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Nikaragua?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Nikaragua jest zróżnicowana:
- W Managua temperatura wynosi około 31.36°C (88.45°F), a Lekki Deszcz.
- W Esteli aktualna temperatura wynosi około 25.48°C (77.86°F) Pochmurne Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Nikaragua?
Większość miast w Nikaragua należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Am).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Nikaragua?
Managua to obecnie najcieplejsze miejsce w Nikaragua, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 31.36°C lub 88.45°F, a następnie Rivas (31.1°C/87.98°F), Chinyndega (31.02°C/87.84°F) and Chontales (30.95°C/87.71°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Nikaragua?
Esteli to obecnie najzimniejsze miejsce w Nikaragua, a średnie temperatury oscylują wokół 25.48 °C lub 77.86 °F.