Nikaragua mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Nikaragua bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 19°C do 34°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Nikaragua
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managua | Čiastočne Oblačno | 25° | 23° | 30° | 0% | |
| Leon | Zamračené | 27° | 23° | 34° | 0% | |
| Masaya | Čiastočne Oblačno | 24° | 22° | 29° | 0% | |
| Chinandega | Čiastočne Oblačno | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Matagalpa | Zamračené | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| Madriz | Zamračené | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Severné pobrežie Karibiku | Zamračené | 26° | 22° | 32° | 8% | |
| Nová Segovia | Zamračené | 22° | 19° | 28° | 1% | |
| Rio San Juan | Slabé Dažďové Prehánky | 25° | 23° | 29° | 16% | |
| Južné pobrežie Karibiku | Zamračené | 25° | 22° | 30° | 15% | |
| Rivas | Zamračené | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Jinotega | Čiastočne Oblačno | 21° | 19° | 25° | 0% | |
| Carazo | Čiastočne Oblačno | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Chontales | Čiastočne Oblačno | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Boaco | Čiastočne Oblačno | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Esteli | Čiastočne Oblačno | 24° | 22° | 28° | 0% | |
| Granada | Čiastočne Oblačno | 24° | 22° | 29° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Nikaragua?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Nikaragua mení:
- V Leon je teplota okolo 34°C (93.2°F) s Zamračené.
- V Chinandega je aktuálna teplota približne 19°C (66.2°F) Čiastočne Oblačno.
Aký typ klimatickej zóny je Nikaragua?
Väčšina miest v Nikaragua je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Am).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Nikaragua?
Leon je momentálne najteplejšie miesto v meste Nikaragua s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 34°C alebo 93.2°F, po ktorej nasleduje Chinandega (34°C/93.2°F), Severné pobrežie Karibiku (32°C/89.6°F) and Carazo (32°C/89.6°F).
Ktoré miesto v meste Nikaragua je momentálne najchladnejšie?
Chinandega je momentálne najchladnejšie miesto v meste Nikaragua, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 19 °C alebo 66.2 °F.