Nikaragua mapa počasia

Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Nikaragua bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 25.48°C do 31.36°C.

Predpoveď počasia pre veľké mestá v Nikaragua

Poloha Predpoveď Teraz Min Max Možnosť dažďa
Managua Ľahký Dážď 31,36° 22,46° 31,36° 20%
Leon Zatiahnuté 30,15° 22,77° 30,42° 2%
Masaya Ľahký Dážď 30,71° 21,41° 30,71° 20%
Chinandega Ľahký Dážď 31,02° 22,37° 31,21° 36%
Matagalpa Rozptýlené Oblaky 28,73° 17,11° 28,73° 0%
Esteli Zatiahnuté 25,48° 18,12° 25,64° 0%
Granada Ľahký Dážď 29,29° 22,56° 29,92° 34%
Madriz Ľahký Dážď 26,41° 17,38° 26,88° 20%
Severné pobrežie Karibiku Mierny Dážď 29,27° 21,56° 29,53° 100%
Nová Segovia Ľahký Dážď 25,7° 16,19° 25,98° 20%
Rio San Juan Mierny Dážď 27,5° 22,55° 27,51° 100%
Jinotega Rozptýlené Oblaky 26,63° 16,67° 26,63° 0%
Južné pobrežie Karibiku Mierny Dážď 29,07° 20,75° 29,22° 100%
Rivas Ľahký Dážď 31,1° 25,4° 31,1° 35%
Chontales Ľahký Dážď 30,95° 22,21° 30,95° 69%
Boaco Zatiahnuté 27,16° 20,2° 27,5° 2%
Carazo Roztrhané Oblaky 30,45° 22,24° 30,61° 0%

Často kladené otázky

Aké je aktuálne počasie v meste Nikaragua?

Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Nikaragua mení:
- V Managua je teplota okolo 31.36°C (88.45°F) s Ľahký Dážď.
- V Esteli je aktuálna teplota približne 25.48°C (77.86°F) Zatiahnuté.

Aký typ klimatickej zóny je Nikaragua?

Väčšina miest v Nikaragua je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Am).

Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Nikaragua?

Managua je momentálne najteplejšie miesto v meste Nikaragua s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 31.36°C alebo 88.45°F, po ktorej nasleduje Rivas (31.1°C/87.98°F), Chinandega (31.02°C/87.84°F) and Chontales (30.95°C/87.71°F).

Ktoré miesto v meste Nikaragua je momentálne najchladnejšie?

Esteli je momentálne najchladnejšie miesto v meste Nikaragua, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 25.48 °C alebo 77.86 °F.