Nikaragva vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Nikaragva bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 18°C do 31°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Nikaragva
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managua | Delno Oblačno | 25° | 23° | 30° | 1% | |
| Leon | Oblačno | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| Masaya | Oblačno | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Chinandega | Šibki Dež | 26° | 23° | 31° | 16% | |
| Matagalpa | Delno Oblačno | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Madriz | Megla | 22° | 18° | 27° | 7% | |
| Severna karibska obala | Oblačno | 26° | 23° | 31° | 5% | |
| Nova Segovia | Megla | 23° | 18° | 29° | 2% | |
| Rio San Juan | Šibki Dež | 26° | 23° | 30° | 20% | |
| Južnokaribska obala | Šibka Nevihta | 26° | 24° | 30° | 17% | |
| Rivas | Delno Oblačno | 27° | 25° | 30° | 2% | |
| Jinotega | Oblačno | 22° | 18° | 26° | 1% | |
| Carazo | Šibki Dež | 28° | 26° | 31° | 1% | |
| Chontales | Oblačno | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Boaco | Oblačno | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Esteli | Oblačno | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Granada | Delno Oblačno | 25° | 22° | 28° | 1% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Nikaragva?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Nikaragva spreminja:
- V Leon je temperatura okoli 31°C (87.8°F), z Oblačno.
- V Matagalpa je trenutna temperatura približno 18°C (64.4°F) Delno Oblačno.
Katero podnebno območje je Nikaragva?
Večina mest v Nikaragva je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Am).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Nikaragva?
Leon je trenutno najbolj vroče mesto v Nikaragva z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 31°C ali 87.8°F, sledi Chinandega (31°C/87.8°F), Severna karibska obala (31°C/87.8°F) and Carazo (31°C/87.8°F).
Kateri kraj v Nikaragva je trenutno najhladnejši?
Matagalpa je trenutno najhladnejše mesto v Nikaragva, s povprečnimi temperaturami okoli 18 °C ali 64.4 °F.