Nikaragva vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Nikaragva bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 25.48°C do 31.36°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Nikaragva
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Managua | Rahli Dež | 31,36° | 22,46° | 31,36° | 20% | |
Leon | Oblačno | 30,15° | 22,77° | 30,42° | 2% | |
Masaya | Rahli Dež | 30,71° | 21,41° | 30,71° | 20% | |
Chinandega | Rahli Dež | 31,02° | 22,37° | 31,21° | 36% | |
Matagalpa | Razpršeni Oblaki | 28,73° | 17,11° | 28,73° | 0% | |
Esteli | Oblačno | 25,48° | 18,12° | 25,64° | 0% | |
Granada | Rahli Dež | 29,29° | 22,56° | 29,92° | 34% | |
Madriz | Rahli Dež | 26,41° | 17,38° | 26,88° | 20% | |
Severna karibska obala | Zmeren Dež | 29,27° | 21,56° | 29,53° | 100% | |
Nova Segovia | Rahli Dež | 25,7° | 16,19° | 25,98° | 20% | |
Rio San Juan | Zmeren Dež | 27,5° | 22,55° | 27,51° | 100% | |
Jinotega | Razpršeni Oblaki | 26,63° | 16,67° | 26,63° | 0% | |
Južnokaribska obala | Zmeren Dež | 29,07° | 20,75° | 29,22° | 100% | |
Rivas | Rahli Dež | 31,1° | 25,4° | 31,1° | 35% | |
Chontales | Rahli Dež | 30,95° | 22,21° | 30,95° | 69% | |
Boaco | Oblačno | 27,16° | 20,2° | 27,5° | 2% | |
Carazo | Raztrgani Oblaki | 30,45° | 22,24° | 30,61° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Nikaragva?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Nikaragva spreminja:
- V Managua je temperatura okoli 31.36°C (88.45°F), z Rahli Dež.
- V Esteli je trenutna temperatura približno 25.48°C (77.86°F) Oblačno.
Katero podnebno območje je Nikaragva?
Večina mest v Nikaragva je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Am).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Nikaragva?
Managua je trenutno najbolj vroče mesto v Nikaragva z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 31.36°C ali 88.45°F, sledi Rivas (31.1°C/87.98°F), Chinandega (31.02°C/87.84°F) and Chontales (30.95°C/87.71°F).
Kateri kraj v Nikaragva je trenutno najhladnejši?
Esteli je trenutno najhladnejše mesto v Nikaragva, s povprečnimi temperaturami okoli 25.48 °C ali 77.86 °F.