Никарагва временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Никарагва време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 25.48°Ц до 31.36°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Никарагва
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Манагва | Слаба Киша | 31,36° | 22,46° | 31,36° | 20% | |
Леон | Облачно | 30,15° | 22,77° | 30,42° | 2% | |
Масаиа | Слаба Киша | 30,71° | 21,41° | 30,71° | 20% | |
Цхинандега | Слаба Киша | 31,02° | 22,37° | 31,21° | 36% | |
Матагалпа | Раштркани Облаци | 28,73° | 17,11° | 28,73° | 0% | |
Естели | Облачно | 25,48° | 18,12° | 25,64° | 0% | |
Гранада | Слаба Киша | 29,29° | 22,56° | 29,92° | 34% | |
Мадриз | Слаба Киша | 26,41° | 17,38° | 26,88° | 20% | |
севернокарипска обала | Умерена Киша | 29,27° | 21,56° | 29,53° | 100% | |
Нуева Сеговиа | Слаба Киша | 25,7° | 16,19° | 25,98° | 20% | |
Рио Сан Хуан | Умерена Киша | 27,5° | 22,55° | 27,51° | 100% | |
Јинотега | Раштркани Облаци | 26,63° | 16,67° | 26,63° | 0% | |
јужна обала Кариба | Умерена Киша | 29,07° | 20,75° | 29,22° | 100% | |
Ривас | Слаба Киша | 31,1° | 25,4° | 31,1° | 35% | |
Цхонталес | Слаба Киша | 30,95° | 22,21° | 30,95° | 69% | |
Боацо | Облачно | 27,16° | 20,2° | 27,5° | 2% | |
Царазо | Исцепани Облаци | 30,45° | 22,24° | 30,61° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Никарагва?
Од сада, време у већим градовима у Никарагва варира:<бр>- У Манагва, температура је око 31.36°Ц (88.45°Ф), са Слаба Киша.<бр>- У Естели, тренутна температура је око 25.48°Ц (77.86°Ф) Облачно.
Која је врста климатске зоне Никарагва?
Већина градова у Никарагва је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Am).
Где је данас најтоплије место у Никарагва?
Манагва је тренутно најтоплије место у Никарагва са дневном највишом температуром која достиже 31.36°Ц или 88.45°Ф, а прати је Ривас (31.1°C/87.98°F), Цхинандега (31.02°C/87.84°F) and Цхонталес (30.95°C/87.71°F).
Које је тренутно најхладније место у Никарагва?
Естели је тренутно најхладније место у Никарагва, са просечном температуром која се креће око 25.48 °Ц или 77.86 °Ф.