Нікарагуа карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Нікарагуа сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 18°C до 31°C.
Прогноз погоди для великих міст у Нікарагуа
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Манагуа | Частково Хмарно | 25° | 23° | 30° | 1% | |
| Леон | Хмарно | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| Масая | Хмарно | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Чинандега | Невеликі Дощі | 26° | 23° | 31° | 16% | |
| Матагальпа | Частково Хмарно | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Мадріз | Туман | 22° | 18° | 27° | 7% | |
| Північне Карибське узбережжя | Хмарно | 26° | 23° | 31° | 5% | |
| Нова Сеговія | Туман | 23° | 18° | 29° | 2% | |
| Ріо Сан Хуан | Невеликі Дощі | 26° | 23° | 30° | 20% | |
| Південне Карибське узбережжя | Слабка Гроза | 26° | 24° | 30° | 17% | |
| Рівас | Частково Хмарно | 27° | 25° | 30° | 2% | |
| Хінотега | Хмарно | 22° | 18° | 26° | 1% | |
| Каразо | Невеликі Дощі | 28° | 26° | 31° | 1% | |
| Чонталес | Хмарно | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Боако | Хмарно | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Естелі | Хмарно | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Гранада | Частково Хмарно | 25° | 22° | 28° | 1% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Нікарагуа?
На даний момент погода у великих містах Нікарагуа змінюється:
- У Леон температура становить близько 31°C (87.8°F), а Хмарно.
- У Матагальпа поточна температура приблизно 18°C (64.4°F) Частково Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Нікарагуа?
Більшість міст у Нікарагуа класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Am).
Де сьогодні найспекотніше місце в Нікарагуа?
Леон зараз є найспекотнішим місцем у Нікарагуа, найвища денна температура сягає 31°C або 87.8°F, потім Чинандега (31°C/87.8°F), Північне Карибське узбережжя (31°C/87.8°F) and Каразо (31°C/87.8°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Нікарагуа?
Матагальпа зараз найхолодніше місце в Нікарагуа, середня температура коливається близько 18 °C або 64.4 °F.