Nicaragua bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Nicaragua sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 25.48°C đến 31.36°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Nicaragua
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
quản lý | Mưa Nhẹ | 31,36° | 22,46° | 31,36° | 20% | |
Leon | Mây Mù | 30,15° | 22,77° | 30,42° | 2% | |
Masaya | Mưa Nhẹ | 30,71° | 21,41° | 30,71° | 20% | |
Chinandega | Mưa Nhẹ | 31,02° | 22,37° | 31,21° | 36% | |
Matagalpa | Mây Rải Rác | 28,73° | 17,11° | 28,73° | 0% | |
Esteli | Mây Mù | 25,48° | 18,12° | 25,64° | 0% | |
Granada | Mưa Nhẹ | 29,29° | 22,56° | 29,92° | 34% | |
Madriz | Mưa Nhẹ | 26,41° | 17,38° | 26,88° | 20% | |
Bờ biển Bắc Caribe | Mưa Vừa | 29,27° | 21,56° | 29,53° | 100% | |
Nueva Segovia | Mưa Nhẹ | 25,7° | 16,19° | 25,98° | 20% | |
Rio San Juan | Mưa Vừa | 27,5° | 22,55° | 27,51° | 100% | |
Jinotega | Mây Rải Rác | 26,63° | 16,67° | 26,63° | 0% | |
Bờ biển Nam Caribe | Mưa Vừa | 29,07° | 20,75° | 29,22° | 100% | |
Rivas | Mưa Nhẹ | 31,1° | 25,4° | 31,1° | 35% | |
Chontales | Mưa Nhẹ | 30,95° | 22,21° | 30,95° | 69% | |
boaco | Mây Mù | 27,16° | 20,2° | 27,5° | 2% | |
Carazo | Mây Vỡ | 30,45° | 22,24° | 30,61° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Nicaragua thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Nicaragua đang thay đổi:
- Ở quản lý, nhiệt độ vào khoảng 31.36°C (88.45°F), với Mưa Nhẹ.
- Ở Esteli, nhiệt độ hiện tại là khoảng 25.48°C (77.86°F) Mây Mù.
Nicaragua thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Nicaragua đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Am).
Nơi nào nóng nhất ở Nicaragua hôm nay?
quản lý hiện là địa điểm nóng nhất ở Nicaragua với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 31.36°C hoặc 88.45°F, tiếp theo là Rivas (31.1°C/87.98°F), Chinandega (31.02°C/87.84°F) and Chontales (30.95°C/87.71°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Nicaragua?
Esteli hiện là nơi lạnh nhất ở Nicaragua, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 25.48 °C hoặc 77.86 °F.