尼加拉瓜 天气图
预计今天尼加拉瓜大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 25.48°C 到 31.36°C 之间。
尼加拉瓜主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
马那瓜 | 小雨 | 31.36° | 22.46° | 31.36° | 20% | |
莱昂 | 阴云 | 30.15° | 22.77° | 30.42° | 2% | |
马萨亚 | 小雨 | 30.71° | 21.41° | 30.71° | 20% | |
奇南德加 | 小雨 | 31.02° | 22.37° | 31.21° | 36% | |
马塔加尔帕 | 分散云 | 28.73° | 17.11° | 28.73° | 0% | |
埃斯特利 | 阴云 | 25.48° | 18.12° | 25.64° | 0% | |
格拉纳达 | 小雨 | 29.29° | 22.56° | 29.92° | 34% | |
马德里斯 | 小雨 | 26.41° | 17.38° | 26.88° | 20% | |
北加勒比海岸 | 中雨 | 29.27° | 21.56° | 29.53° | 100% | |
新塞戈维亚 | 小雨 | 25.7° | 16.19° | 25.98° | 20% | |
圣胡安河 | 中雨 | 27.5° | 22.55° | 27.51° | 100% | |
吉诺特加 | 分散云 | 26.63° | 16.67° | 26.63° | 0% | |
南加勒比海岸 | 中雨 | 29.07° | 20.75° | 29.22° | 100% | |
里瓦斯 | 小雨 | 31.1° | 25.4° | 31.1° | 35% | |
琼塔莱斯 | 小雨 | 30.95° | 22.21° | 30.95° | 69% | |
博阿科 | 阴云 | 27.16° | 20.2° | 27.5° | 2% | |
卡拉索 | 破碎云 | 30.45° | 22.24° | 30.61° | 0% |
常见问题
尼加拉瓜现在的天气怎么样?
截至目前,尼加拉瓜主要城市的天气有所不同:
- 在 马那瓜,温度约为 31.36°C (88.45°F),小雨。
- 在 埃斯特利,当前温度约为 25.48°C (77.86°F) 阴云。
尼加拉瓜 属于什么类型的气候带?
尼加拉瓜 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Am)。
今天尼加拉瓜最热的地方在哪里?
马那瓜 是 尼加拉瓜 目前最热的地方,每日最高气温达到 31.36°C 或 88.45°F,其次是 里瓦斯 (31.1°C/87.98°F), 奇南德加 (31.02°C/87.84°F) and 琼塔莱斯 (30.95°C/87.71°F)。
现在尼加拉瓜最冷的地方是哪里?
埃斯特利 是目前 尼加拉瓜 最冷的地方,平均气温徘徊在 25.48 °C 或 77.86 °F 左右。