尼加拉瓜 天氣圖
預計今天尼加拉瓜大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 17°C 到 33°C 之間。
尼加拉瓜主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬那瓜 | 陰天 | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| 萊昂 | 陰天 | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| 馬薩亞 | 陰天 | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| 奇南德加 | 陰天 | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| 馬塔加爾帕 | 陰天 | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| 馬德里斯 | 陰天 | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| 北加勒比海岸 | 小雨陣 | 24° | 21° | 28° | 14% | |
| 新塞哥維亞 | 陰天 | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| 聖胡安河 | 小雨陣 | 25° | 22° | 31° | 10% | |
| 南加勒比海海岸 | 小雨陣 | 25° | 22° | 29° | 15% | |
| 里瓦斯 | 陰天 | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| 吉諾特加 | 陰天 | 20° | 18° | 25° | 0% | |
| 卡拉索 | 陰天 | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| 瓊塔萊斯 | 陰天 | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| 博阿科 | 陰天 | 24° | 22° | 28° | 0% | |
| 埃斯特利 | 陰天 | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| 格拉納達 | 陰天 | 24° | 21° | 28° | 0% |
常見問題
尼加拉瓜現在的天氣怎麼樣?
截至目前,尼加拉瓜主要城市的天氣有所不同:
- 在 萊昂,溫度約為 33°C (91.4°F),陰天。
- 在 新塞哥維亞,目前溫度約為 17°C (62.6°F) 陰天。
尼加拉瓜 屬於什麼類型的氣候帶?
尼加拉瓜 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Am)。
今天尼加拉瓜最熱的地方在哪裡?
萊昂 是 尼加拉瓜 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 33°C 或 91.4°F,其次是 奇南德加 (33°C/91.4°F), 聖胡安河 (31°C/87.8°F) and 卡拉索 (31°C/87.8°F)。
現在尼加拉瓜最冷的地方是哪裡?
新塞哥維亞 是目前 尼加拉瓜 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 17 °C 或 62.6 °F 左右。