尼加拉瓜 天氣圖
預計今天尼加拉瓜大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 25.48°C 到 31.36°C 之間。
尼加拉瓜主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬那瓜 | 小雨 | 31.36° | 22.46° | 31.36° | 20% | |
萊昂 | 陰雲 | 30.15° | 22.77° | 30.42° | 2% | |
馬薩亞 | 小雨 | 30.71° | 21.41° | 30.71° | 20% | |
奇南德加 | 小雨 | 31.02° | 22.37° | 31.21° | 36% | |
馬塔加爾帕 | 分散雲 | 28.73° | 17.11° | 28.73° | 0% | |
埃斯特利 | 陰雲 | 25.48° | 18.12° | 25.64° | 0% | |
格拉納達 | 小雨 | 29.29° | 22.56° | 29.92° | 34% | |
馬德里斯 | 小雨 | 26.41° | 17.38° | 26.88° | 20% | |
北加勒比海岸 | 中雨 | 29.27° | 21.56° | 29.53° | 100% | |
新塞哥維亞 | 小雨 | 25.7° | 16.19° | 25.98° | 20% | |
聖胡安河 | 中雨 | 27.5° | 22.55° | 27.51° | 100% | |
吉諾特加 | 分散雲 | 26.63° | 16.67° | 26.63° | 0% | |
南加勒比海海岸 | 中雨 | 29.07° | 20.75° | 29.22° | 100% | |
里瓦斯 | 小雨 | 31.1° | 25.4° | 31.1° | 35% | |
瓊塔萊斯 | 小雨 | 30.95° | 22.21° | 30.95° | 69% | |
博阿科 | 陰雲 | 27.16° | 20.2° | 27.5° | 2% | |
卡拉索 | 破碎雲 | 30.45° | 22.24° | 30.61° | 0% |
常見問題
尼加拉瓜現在的天氣怎麼樣?
截至目前,尼加拉瓜主要城市的天氣有所不同:
- 在 馬那瓜,溫度約為 31.36°C (88.45°F),小雨。
- 在 埃斯特利,目前溫度約為 25.48°C (77.86°F) 陰雲。
尼加拉瓜 屬於什麼類型的氣候帶?
尼加拉瓜 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Am)。
今天尼加拉瓜最熱的地方在哪裡?
馬那瓜 是 尼加拉瓜 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 31.36°C 或 88.45°F,其次是 里瓦斯 (31.1°C/87.98°F), 奇南德加 (31.02°C/87.84°F) and 瓊塔萊斯 (30.95°C/87.71°F)。
現在尼加拉瓜最冷的地方是哪裡?
埃斯特利 是目前 尼加拉瓜 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 25.48 °C 或 77.86 °F 左右。